Taraflex Multi-Use 6.2
- více jak 25% absorpce nárazu
- nová nášlapná vrstva D-MaxTM
- výborná odolnost proti velkým zátěžím
- podlaha je zesílena dvojitou skelnou mřížkou (viz. obrázek)
- víceúčelová podlaha, která splňuje všechny požadavky normy pro sportovní podlahy EN 14 904
- povrch je ošetřen ochranou technologií PROTECSOL® a antibakteriální úpravou SANOSOL®
| Norma | Požadavek | Jedn. | TARAFLEX® Multi-Use 6,2 | |
| POPIS | ||||
| Nášlapná vrstva | Protecsol® | |||
| Vrstvená plocha | D-Max™ | |||
| Spodní pěna | Vertikální uzavřené buňky pěny | |||
| Celková tloušťka | EN 428 | mm | 6,2 | |
| Hmotnost | EN 430 | kg/m² | 4,2 | |
| Délka | EN 426 | ml | 20,5 | |
| Šířka role | EN 426 | ml | 1,5 | |
| SPORTOVNÍ CHARAKTERISTIKY | ||||
| Absorpce nárazu | EN 14808 | > 25% | % | P1* |
| Absorpce nárazu | DIN 18032 | % | - | |
| Vertikální deformace | NF P 90 203 | < 8 | mm | - |
| EN 14809 | ≤ 3,5 | mm | ≤ 2 | |
| Zhodnocení energie | NF P 90 203 | > 0.31 | m/s | > 0.31 |
| Koeficient tření | EN 13036-4 | 80 - 110 | 80 - 110 | |
| Koeficient tření | DIN 18032 | 0.4 - 0.7 | 0.4 - 0.6 | |
| Odraz míče | EN 12235 | ≥ 90% | % | ≥ 90% |
| KLASIFIKACE | ||||
| Hořlavost | EN 13501-1 | Cfl-s1 | ||
| Hořlavost | ASTM E 648 | Class 1 > 0.45 | ||
| Protiplísňová a bakteriostatická úprava | Sanosol® | |||
| TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY | ||||
| Rozměrová stabilita | EN 434 | ≤ 0.4 | % | < 0.4 |
| Chemická odolnost | EN 423 | Výborná odolnost | ||
| Odolnost proti oděru | EN ISO 5470-1 | ≤ 1000 | mg | ≤ 350 |
| Odolnost proti válení nákladu | EN 1569 | ≥ 1500 | N | ≥ 1500 |
| Odolnost proti vrypu | EN 1516 | ≤ 0.5 | mm | ≤ 0.5 |
| Odolnost proti opakovanému nákladu | EN WI 217007 | ≥ 25000 | ≥ 25000 | |
| *P1 - absorpce nárazu 25 - 35% | ||||
BARVY:
|










